पायझोइलेक्ट्रिक एक्सीलरोमीटर CJC4070 मालिका
संक्षिप्त वर्णन:
उत्पादन तपशील
Enviko WIM उत्पादने
उत्पादन टॅग
CJC4070 मालिका
वैशिष्ट्ये
1, उच्च रेझोनंट वारंवारता, कमी बेस स्ट्रेन संवेदनशीलता
2, सीलबंद रचना, दीर्घकालीन स्थिर आउटपुटसह
अर्ज
1, उच्च संवेदनशीलता उत्पादन, उच्च किंमत, कठोर वातावरणात मोजली जाते, कंपनाची निम्न पातळी आदर्श गॅसेल इरोमीटर मूल्ये
तपशील
डायनॅमिक वैशिष्ट्ये | CJC4070 | CJC4071 | CJC4072 |
संवेदनशीलता(±5%) | 100pC/g | 10pC/g | 50pC/g |
नॉन-लाइनरिटी | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
वारंवारता प्रतिसाद(±5%) | 1~5000Hz | 1~11000Hz | 1~6000Hz |
रेझोनंट वारंवारता | 25KHz | 48KHz | 30KHz |
ट्रान्सव्हर्स संवेदनशीलता | ≤५% | ≤५% | ≤५% |
इलेक्ट्रिकल वैशिष्ट्ये | |||
प्रतिकार(पिन दरम्यान) | ≥10GΩ | ≥10GΩ | ≥10GΩ |
क्षमता | 3600pF | 1300pF | 3600pF |
ग्राउंडिंग | इन्सुलेशन | ||
पर्यावरणीय वैशिष्ट्ये | |||
तापमान श्रेणी | -73℃~260℃ | ||
शॉक मर्यादा | 5000 ग्रॅम | 20000 ग्रॅम | 10000 ग्रॅम |
सील करणे | हर्मेटिक पॅकेज | ||
बेस स्ट्रेन संवेदनशीलता | 0.002 ग्रॅम pK/μताण | 0.002g pK/μताण | 0.002 ग्रॅम pK/μताण |
थर्मल क्षणिक संवेदनशीलता | 0.007 ग्रॅम pK/℃ | 0.007g pK/℃ | 0.007 ग्रॅम pK/℃ |
इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक संवेदनशीलता | 0.0002 ग्रॅम आरएमएस/गॉस | 0.0002 ग्रॅम आरएमएस/गॉस | 0.0002 ग्रॅम आरएमएस/गॉस |
भौतिक वैशिष्ट्ये | |||
वजन | 25 ग्रॅम | 18 ग्रॅम | 20 ग्रॅम |
सेन्सिंग एलिमेंट | पायझोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स | ||
सेन्सिंग स्ट्रक्चर | कातरणे | ||
केस साहित्य | स्टेनलेस स्टील | ||
ॲक्सेसरीज | केबल:XS15 |
Enviko 10 वर्षांहून अधिक काळ वजन-इन-मोशन सिस्टीम्समध्ये विशेषज्ञ आहे. आमचे WIM सेन्सर आणि इतर उत्पादने ITS उद्योगात मोठ्या प्रमाणावर ओळखली जातात.